La serie de telares de chorro de agua RFJW utiliza un prototipo virtual para el diseño de inserción de trama, movimiento de calada y accionamiento del batán de ajuste de la trama para que el índice de vibración del telar sea 25% más bajo que el de productos de similares condiciones de tejeduría, y además el consumo de energía es 5% más bajo.
Este telar a chorro de agua es apropiado para la inserción de trama de hilado de anillos con una superficie suave, fibra de vidrio u otros filamentos. Mejora la conductividad del hilado de anillos, por lo que previene cualquier tipo de electricidad estática durante el proceso de tejeduría. Además, el hilo de trama por aspersión requiere menos energía y emite menos ruido durante su fabricación.
Ancho nominal del peine: 150, 170, 190, 210, 230cm
Ancho efectivo del peine: ancho nominal del peine (0-50cm)
Selección de trama: selección libre de 2 colores
Potencia del motor: 2.7KW, 3.0KW, 3.7KW
Item | Especificaciones | |
Mecanismo de potencia | Método de arranque | Impulsado por un súper motor de arranque |
Operación | Paro directo en locación designada llevada a cabo por un freno electromagnético | |
Botón de operación (preparación, operación, paro, marcha súper lenta normal, marcha súper lenta de reversa, movimiento de reversa para detenerse posición indicada) | ||
Localización de bordes del tejido automática APF-W | ||
Mecanismo de golpeo del peine | Golpeo por manivela, golpeo múltiple del batán, tipo baño en aceite | |
Mecanismo de inserción de la trama | Bomba | Sistema de émbolo cargado por resorte |
Boquilla/tobera | Estabilizador de voltaje de tobera anula (aguja de cerámica) | |
Measuring accumulator | Vibration Permanent Magnetism electric drum accumulator (2 colors) | |
Mecanismo de calada | Movimiento de calada de cigüeñal: 4 marcos de lizos, 6 marcos de lizos | |
Movimiento de calada de levas: leva superior positiva: 10 marcos de lizos | ||
Movimiento de calada dobby: superior negativo 16 marcos de lizos, positivo superior dobby: 16 marcos de lizos | ||
Movimiento de calada jacquard | ||
Mecanismo de desenrrollado | Desenrollado electrónico ELO, Señal de Alto PSS-W para prevenir la pérdida de control | |
Tension máx | 2300N, 4000N | |
Porta-hilos | Estándar | |
Diámetro de la valona | 800mm (opcional 914mm, 1000mm, 1100mm) | |
Take-up mechanism | Método de arrollado | Arrollado eléctrico ETU (Electronic Take Up) |
Longitud del rodillo de tejido | 520mm | |
Trayectoria del rodillo de tejido | Enrollado en S antes de tejer, enrollado S | |
Marco de suministro de hilo | Soporte de suelo 4 conos de hilo laterales (2 colores) | |
Mecanismo de orillos | Tipo de engranaje planetario | |
Tratamiento de hilos | Huso de torsion falsa | |
Cortador de trama | Cortador mecánico de trama | |
Templazp/templero | Ejes de templero superiores con anillos dobles | |
Método de deshdración | Método de aspiración por tubo de micro hendidura (ventilador de alta presión 400W) | |
Parada | Rotura de trama | Palapador de trama fotoeléctrico OPF |
Visualización de causas de paro | Pantalla de despliegue de información para teclado Navi | |
Pantalla multifuntional de 4 colores para detección de paro | ||
Función automática | Teclado Navi | Configuración automática de parámetros, visualización de valores recomendados y guía para las mejores condiciones de funcionamiento |
Control automático, eliminación de problemas y autodiagnóstico | ||
Visualización de gestión de información y mantenimiento de la información | ||
Internet | Sistema centralizado de red y sistema de monitoreo del telar. |
Shandong Rifa Maquinaria textil Co., Ltd.
Personas de Contacto: Mr Zhao Zongfa
Tel.: +86-635-2999585
Fax: +86-635-8516735