El telar de chorro de aire RFJA12 está diseñado para maximizar la producción de fibras de vidrio. Todos sus sistemas y mecanismos han sido construidos específicamente para facilitar el tejido de las fibras de vidrio. Entre ellos se incluyen un sistema de control eléctrico, mecanismo de empuje de trama potente con cuatro barras de conexión, rodillo de arrollado de tejido, ensamblaje de inserción de trama altamente efectivo, mecanismo de desenrrollado de urdimbre negativo, unidad de succión, mecanismo de arrollado de tejido avanzado, temple, y cortador de bordes.
Características del telar de chorro de aire
1. Para construir un sistema de control automático, usamos una computadora que cuenta con un sistema operativo Windows versión 32-bit para enviar, recoger y corregir los parámetros de proceso. Esta forma de control no requiere de una operación humana presentando una red de gestión y control digital. Este sistema de control no sólo puede ofrecer información abundante, sino que también tiene el doble de duración que los teclados inteligentes tradicionales.
2. En base a las características de la fibra de vidrio, se introduce en el telar de chorro de aire un diseño optimizado de la computadora del mecanismo de empuje de la trama con cuatro barras de conexión. Con cada proceso de empuje, el peine de par de torsión pequeño reduce la distancia que tiene para desplazarse para presionar el hilo de trama contra el tejido generando una pequeña vibración y permitiendo un mayor tiempo en la inserción de la trama. El par de torsión pequeño también permite que el peine produzca una fuerte fuerza de empuje durante una operación del telar de chorro de aire de alta velocidad, asegurando una producción de tejidos de alta calidad.
3. El temple para tejido tipo rodillo y el rodillo de prensa de tejido aseguran que el tejido mantenga su tensión mientras es transferido desde el temple hasta el rodillo de transferencia de tejido. Hay materiales de fricción envueltos alrededor de la superficie del rodillo de transferencia del tejido y el rodillo de arrollado de tejido para evitar cualquier tipo de marcas en el tejido.
4. El acumulador de trama con diseño específico, boquilla principal, boquilla auxiliar y boquilla de relevo pueden proteger la trama de fibra de vidrio de daños así como también disminuir el desgaste de los componentes de inserción de la trama causados por el hilo.
5. La viga trasera doble de control eléctrico para producir el movimiento de desenrrollado del urdimbre puede medir la tensión exacta del urdimbre y mantenerla a un nivel apropiado. El motor servo AC altamente sensible controla de forma precisa la velocidad de desenrrollado, asegurando la cantidad de urdimbre.
6. El dispositivo de succión altamente efectivo del telar de chorro de aire succiona las fibras finas en el aire producidas durante el tejido, creando un ambiente de trabajo libre de fibras.
7. La tecnología de control combinada del motor servo AC y sensor de desplazamiento angular asegura que el tejido sea tensionado fuertemente. El rodillo de arrollado de gran tamaño requiere poco espacio, y permite colocar un rodillo para tejido de un máximo de 800mm de diámetro.
8. Debido a la alta dureza de la fibra de vidrio, hemos diseñado este cortados para quitar los bordes del urdimbre. Este cortador requiere un bajo costo de producción y posee un buen rendimiento de corte y larga duración.
Item | Especificaciones | Piezas opcionales |
Ancho del peine | Ancho nominal del peine: 150cm, 170cm, 280cm, 340cm | |
Ancho efectivo del peine: 0 ~ 60cm tomado del ancho nominal del peine (para telares con un peine con un ancho que varía de 150~250cm) 0 ~ 80cm tomado del ancho nominal del peine (para telares con un peine con un ancho superior a 280cm) | ||
Capacidad de tejido | Fibra cortada: Ne100~Ne5 | |
Fibra de filamento: 50D~1000D | ||
Selección de trama | Color simple, color doble | |
Potencia | El freno electromagnético es responsable de la detención del telar en un punto designado | |
Motor de arranque súper: 2.2kw (sistema de calada de cigüeñal) 3.0kw (sistema de calada de leva) | ||
Pulsadores operados manualmente | ||
Inserción de trama | Boquilla principal, boquillas auxiliares, boquillas de estirado | |
Peine perfilado | ||
Mangueras auxiliares para la boquilla principal | ||
Sistema de calada | Sistema de calada de cigüeñal: con 2, 4 o un máximo de 6 marcos de lizo | |
Sistema de calada de leva positiva: máximo de 8 marcos de lizo | ||
Desenrrollado de urdimbre | Proceso de desenrrollado de urdimbre continuo controlado eléctricamente | |
Eje de desenrrollado de urdimbre simple (para peine de un ancho inferior a 250cm) | Eje de desenrrollado de urdimbre simple o doble (para un ancho de peine superior a 250cm) | |
Diámetro del borde del urdimbre: Ф 800mm o 1000 mm (opcional) | ||
Arrollado del tejido | Proceso de arrollado continuo controlado mecánicamente | Acción de arrollado controlada electrónicamente |
Densidad de la trama: 25 ~ 205 pasadas/pulgada (proceso de arrollado controlado mecánicamente), 25~300 pasadas/pulgada (proceso de arrollado controlado electrónicamente) | ||
Diámetro máximo de rodillos de tejido: Ф 800 mm (Rodillo de arrollado controlado electrónicamente instalado dentro del telar) | Rodillo de arrollado externo diseñado para enrollar rollos de tejido de diámetro grande. | |
Empuje de trama | Mecanismo de empuje de la trama con cigüeñal y brazos del marco del peine múltiples. | |
Mecanismo de empuje de trama con cuatro barras de conexión (para tramas de ancho pequeño); mecanismo de empuje de trama con seis barras de conexión (para tramas de ancho amplio) | ||
Medidor de longitud de trama y acumulador de tramas | Acumulador de trama en forma de tambor controlado eléctricamente con un dispositivo de frenado de tramas. | Acumulador de trama por vibración |
Soporte de suministro de tramas | Montado en el suelo para 2 embalajes (color simple); montado en el suelo para 4 embalajes (2 colores) | |
Formación de reborde | Dispositivo de formación de reborde con engranajes planetarios | |
Eliminación de desperdicios | Dispositivo de arrollado de desperdicios de bordes con engranajes | |
Cortador de trama | Cortador mecánico de trama o cortador profesional de trama para fibras de vidrio | |
Lubricación | El sistema de transmisión principal es lubricado en forma de baño de aceite mientras que otros mecanismos de transmisión son lubricados forzando el aceite en ellos. | Lubricación centralizada automática |
Protector de detención | Protector de detención de trama: detector de trama fotoeléctrico, detector doble | |
Protector de detención de urdimbre | Dispositivo de detención de urdimbre de 2 filas tipo contacto eléctrico | |
Existen otros mecanismos de detención disponibles para detener el telar de forma automática si el reborde o desperdicios son quebrados. | ||
Visor de detención del telar: cuando se detiene el telar, una luz LED de 4 colores se encenderá. Las causas de la detención del telar serán visualizadas en la interfaz hombre-máquina. | ||
Funciones automáticas | Sistema de control: con microcomputadora (configuración de datos, control automático, monitoreo, función de autodiagnóstico) | |
Dispositivo de localización de trama quebrada: localidador de pasada automática | ||
Movimiento hacia adelante por medio de un conversor de frecuencia (rotación hacia adelante y en reversa) | ||
Terminal de salida del monitor | ||
Sistema de tarjeta de memoria | ||
Control de chorro de aire (AJC) | Control de inserción de la trama (FIC) |
Ancho nominal del peine cm (pulgada) | 150 | 170 | 280 | 340 | |
W (2C) | Sistema de calada de cigüeñal | 3550 | 3750 | 4850 | 5450 |
Sistema de calada de leva negativa | 3690 | 3890 | / | / | |
Sistema de calada de leva positiva (SATUBLI:1661) | 3930 | 4130 | 5230 | 5830 | |
Sistema de calada dobby positiva montada en la parte inferior (SATUBLI:2861,2871) | 4030 | 4230 | 5330 | 5930 | |
A | 1500 | 1700 | 2800 | 3400 | |
B | 2140 | 2340 | 3440 | 4040 |
N° de modelo | RFJA12 |
Certificado | ISO |
Tipo | Telar |
Mercados de exportación | Europa orientak, Sudeste de Asia, África, Medio Oriente, Asia oriental |
Marca | RIFA |
Embalaje | Pallet de madera |
Estándar | Ancho del peine: 150cm ~340cm |
Origen | Ciudad de Liaocheng, provincia de Shandong, China |
Código HS | 8446305000 |
Capacidad de producción | 1200 Sets/año |
Nombres relacionados
Dispositivo de procesamiento de hilos | Vendedor de equipos de tejido de China | Máquina de tejer por chorro de aire